Lokal | Piętro | Pokoje | Metraż | Dostępność | Plan |
---|---|---|---|---|---|
M1 | I | 1 | 30,64 | Dostępne | Pobierz |
M2 | I | 1 | 27,67 | Sprzedane | Pobierz |
M3 | I | 1 | 27,67 | Sprzedane | Pobierz |
M4 | I | 2 | 39,60 | Sprzedane | Pobierz |
M5 | I | 3 | 51,86 | Dostępne | Pobierz |
M6 | I | 2 | 34,76 | Sprzedane | Pobierz |
M7 | I | 2 | 37,49 | Sprzedane | Pobierz |
M8 | I | 1 | 35,95 | Dostępne | Pobierz |
M9 | I | 1 | 26,55 | Sprzedane | Pobierz |
M9A | I | 1 | 25,55 | Sprzedane | Pobierz |
M10 | I | 3 | 48,71 | Rezerwacja | Pobierz |
M11 | I | 1 | 36,01 | Dostępne | Pobierz |
M12 | I | 1 | 25,28 | Sprzedane | Pobierz |
M13 | I | 1 | 25,21 | Sprzedane | Pobierz |
M14 | I | 1 | 25,38 | Sprzedane | Pobierz |
M15 | I | 2 | 35,68 | Sprzedane | Pobierz |
M16 | II | 1 | 30,64 | Dostępne | Pobierz |
M17 | II | 1 | 27,67 | Sprzedane | Pobierz |
M18 | II | 1 | 27,64 | Sprzedane | Pobierz |
M19 | II | 2 | 39,60 | Sprzedane | Pobierz |
M20 | II | 1 | 25,89 | Dostępne | Pobierz |
M20A | II | 1 | 25,60 | Sprzedane | Pobierz |
M21 | II | 2 | 34,71 | Sprzedane | Pobierz |
M22 | II | 2 | 37,48 | Rezerwacja | Pobierz |
M23 | II | 1 | 35,95 | Dostępne | Pobierz |
M24 | II | 1 | 26,55 | Sprzedane | Pobierz |
M24A | II | 1 | 25,55 | Sprzedane | Pobierz |
M25 | II | 3 | 48,71 | Sprzedane | Pobierz |
M26 | II | 1 | 36,01 | Dostępne | Pobierz |
M27 | II | 1 | 25,28 | Sprzedane | Pobierz |
M28 | II | 1 | 25,21 | Sprzedane | Pobierz |
M29 | II | 1 | 25,41 | Sprzedane | Pobierz |
M30 | II | 2 | 35,50 | Sprzedane | Pobierz |
M31 | III | 1 | 30,39 | Dostępne | Pobierz |
M32 | III | 1 | 27,42 | Sprzedane | Pobierz |
M33 | III | 1 | 27,42 | Sprzedane | Pobierz |
M34 | III | 2 | 39,60 | Sprzedane | Pobierz |
M35 | III | 1 | 25,89 | Sprzedane | Pobierz |
M35A | III | 1 | 25,60 | Sprzedane | Pobierz |
M36 | III | 2 | 34,68 | Sprzedane | Pobierz |
M37 | III | 2 | 37,43 | Dostępne | Pobierz |
M38 | III | 1 | 35,95 | Dostępne | Pobierz |
M39 | III | 1 | 26,55 | Sprzedane | Pobierz |
M39A | III | 1 | 25,55 | Sprzedane | Pobierz |
M40 | III | 3 | 48,71 | Sprzedane | Pobierz |
M41 | III | 1 | 36,01 | Dostępne | Pobierz |
M42 | III | 1 | 25,06 | Sprzedane | Pobierz |
M43 | III | 1 | 25,01 | Sprzedane | Pobierz |
M44 | III | 1 | 25,16 | Sprzedane | Pobierz |
M45 | III | 2 | 35,50 | Sprzedane | Pobierz |
M46 | IV | 1 | 30,39 | Sprzedane | Pobierz |
M47 | IV | 1 | 27,42 | Sprzedane | Pobierz |
M48 | IV | 1 | 27,42 | Sprzedane | Pobierz |
M49 | IV | 2 | 39,60 | Sprzedane | Pobierz |
M50 | IV | 1 | 25,89 | Sprzedane | Pobierz |
M50A | IV | 1 | 25,50 | Sprzedane | Pobierz |
M51 | IV | 2 | 34,63 | Sprzedane | Pobierz |
M52 | IV | 2 | 37,38 | Dostępne | Pobierz |
M53 | IV | 1 | 35,95 | Dostępne | Pobierz |
M54 | IV | 1 | 26,55 | Sprzedane | Pobierz |
M54A | IV | 1 | 25,55 | Sprzedane | Pobierz |
M55 | IV | 3 | 48,71 | Sprzedane | Pobierz |
M56 | IV | 1 | 36,01 | Dostępne | Pobierz |
M57 | IV | 1 | 25,06 | Sprzedane | Pobierz |
M58 | IV | 1 | 25,00 | Sprzedane | Pobierz |
M59 | IV | 1 | 25,16 | Sprzedane | Pobierz |
M60 | IV | 2 | 35,50 | Sprzedane | Pobierz |
M61 | V | 1 | 30,39 | Dostępne | Pobierz |
M62 | V | 1 | 27,42 | Sprzedane | Pobierz |
M63 | V | 1 | 27,42 | Sprzedane | Pobierz |
M64 | V | 2 | 39,60 | Sprzedane | Pobierz |
M65 | V | 1 | 25,89 | Rezerwacja | Pobierz |
M65A | V | 1 | 25,50 | Rezerwacja | Pobierz |
M66 | V | 2 | 34,58 | Sprzedane | Pobierz |
M67 | V | 2 | 37,41 | Sprzedane | Pobierz |
M68 | V | 1 | 35,95 | Dostępne | Pobierz |
M69 | V | 1 | 26,55 | Sprzedane | Pobierz |
M69A | V | 1 | 25,55 | Sprzedane | Pobierz |
M70 | V | 3 | 48,71 | Sprzedane | Pobierz |
M71 | V | 1 | 36,01 | Dostępne | Pobierz |
M72 | V | 1 | 25,06 | Sprzedane | Pobierz |
M73 | V | 1 | 25,00 | Sprzedane | Pobierz |
M74 | V | 1 | 25,10 | Sprzedane | Pobierz |
M75 | V | 2 | 35,50 | Sprzedane | Pobierz |
Mieszkania
Skontaktuj się z nami
Gorąco zachęcamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami, którzy odpowiedzą na wszystkie nurtujące pytania!